4-20 gerð sjálfvirk blokkmyndunarvél
lýsing1
lýsing2
Fjölhæfni og gildi framleiðslu
01
Fjölnota og aðlögunarhæft
Aðlagast öllum gerðum múrsteina: Einfaldlega breyta mótinu til að ljúka framleiðslubreytingu á holum múrsteinum, kantsteinum og öðrum vörum. Skilvirkni mótbreytinga er mikil og nýtingarhlutfall búnaðarauðlinda er verulega fínstillt.
02
Ítarleg stjórnkerfi
Rafmagns- og stjórnkerfi: PLC + snertiskjár, sjálfvirk borðfóðrun, efnissetning og múrsteinsframleiðsla; hægt er að þjálfa venjulega starfsmenn fljótt. Styður geymsla uppskrifta og sjálfsgreining á bilunumstyður tvískipt sjálfvirk/handvirk stilling með afturköllun breytu með einum smelli fyrir þægilega villuleit.
03
Tvöfalt mótunarkerfi
Efri og neðri mótin mynda stöðuga gæði: titringur efri mótsins og titringur neðri mótsins leiðir til einsleitrar þéttleika og yfirburða byggingarheilleika allra fullunninna múrsteina.
04
Mikil hagkvæmni
Bjartsýni fyrir litla og meðalstóra framleiðslu: Mótunarferlið er stöðugt við 25 sekúndur, með 4 holum múrsteinum í hverju móti. Fjárfestingarkostnaðurinn er aðeins 1/3 til 1/2 af því sem stórar vélar nota, sem tryggir hraður endurgreiðslutími fyrir fyrirtækið þitt.
05
Rammi og yfirbygging í iðnaðarflokki
Smíðað úr þykknað stál, sem tryggir framúrskarandi heildarstífleika, góða titringsþol og endingu. Þessi þungavinnubygging lengir endingartíma búnaðarins verulega og viðheldur nákvæmni undir langtíma hástyrktaraðgerðir.
Helstu tæknilegar breytur
Rafmagnstafla yfir íhluti fyrir 4-20 blokkmótunarvél | |||||
Raðnúmer | Hluti | Mótorafl (kW) | magn | Heildarafl | Athugasemd |
1 | Múrsteinsvélamót hækka og lækka | 3 | 1 | 3 |
|
2 | Titringur í efri hluta mótsins | 1,5 | 2 | 3 |
|
3 | Minni titringur í myglu | 3 | 2 | 6 |
|
4 | blöndunarmótor | 2.2 | 1 | 2.2 |
|
5 | Efnisvagn fram og aftur | 2.2 | 1 | 2.2 |
|
6 | Aftengja mótorinn | 0,75 | 1 | 0,75 |
|
7 | Hringlaga band | 1,5 | 1 | 1,5 |
|
8 | plötufóðrunarmótor | 1,5 | 1 | 1,5 |
|
9 | Múrsteinsflutningsvél | 0,75 | 1 | 0,75 |
|
10 | Staflavélin rís og fellur | 1.1 | 1 | 1.1 | Valfrjálst |
11 | Staflavél fram og aftur | 0,75 | 1 | 0,75 | |
12 | færiband | 1,5 | 1 | 1,5 |
|
13 | hrærivél | 11 | 1 | 11 |
|
14 | Samtals: 35,25 kW | ||||
4-20 Helstu tæknilegar breytur
Heildarvídd | 3200x1800x2300mm |
Þyngd búnaðar | 3200 kg |
Heildarafl | 35,25 kW |
Mótunarhringrás | 20-25 sekúndur |
Stærð bretti | 900x550mm |
Titringsstilling | Titringur á pallinum |
Nafn og stærð blokkar
| Nafn blokkar | Blokksýnishorn | Stærð (mm) | Magn/mót |
|---|---|---|---|
| Holur blokk | ![]() | 400x200×200 | 4 stk. |
| Heilsteyptur blokk | ![]() | 240x115x50 | 28 stk. |
| Götótt múrsteinn | ![]() | 240x115x90 | 16 stk. |
Sérfræðingar okkar munu leysa þau á augabragði.













